top of page
Sheremeteva Design
проектная документация.
примеры.
Проектная документация необходима для того чтобы заказчик и исполнители точно понимали и могли согласовать детали будущего объекта и выполняемых работ.
![]() 03 Фасадные проекции дом | ![]() 03 Фасадные проекции барбекю | ![]() Детали забора (светлый) |
---|---|---|
![]() Эскиз печи.jpg | ![]() Развертка по стенам.jpg | ÑазвеÑÑка8.jpg |
ÑазвеÑÑка7.jpg | ÑазвеÑÑка6.jpg | ÑазвеÑÑка5.jpg |
ÑазвеÑÑка4.jpg | ÑазвеÑÑка3.jpg | ÑазвеÑÑка2.jpg |
ÑазвеÑÑка1.jpg | ÑаÑкладка2.jpg | ÑаÑкладка1.jpg |
ÑлекÑÑика3.jpg | ÑлекÑÑика2.jpg | ÑлекÑÑика1.jpg |
пÑивÑзка1.jpg | ÑаÑÑÑановка1.jpg | план полов 1.jpg |
возводимÑе1.jpg | 3.jpg | ![]() Розетки и выключатели в барбекью 12.jpg |
![]() План пола павильона для барбекю.jpg | ![]() План мебели в павильоне барбекю 7.jpg | ![]() План павильона для барбекю 2.jpg |
![]() План кровли барбекью.jpg | ![]() План благоустройства 3.jpg | ![]() План кровли барбекью 4.jpg |
![]() План мебели в павильоне барбекю.jpg | ![]() Заполнение проемов (дом) 7.jpg | ![]() Заполнение проемов (дом).jpg |
![]() Заполнение проемов в барбекю.jpg | ![]() Заполнение проемов в барбекю 10.jpg | ![]() Заполнение проемов (дом) 6.jpg |
![]() 11 Разрез В-В.jpg | ![]() 05 Фасады.jpg | ![]() 10 Разрез А-А.jpg |
![]() 09 План 2 этажа с расстановкой мебели.jpg | ![]() 08 План 1 этажа с расстановкой мебели.jpg | ![]() 06 План 1 этажа.jpg |
![]() 07 План 2 этажа.jpg | ![]() Фасадные проекции дома.jpg | ![]() Фасадные проекции гаража.jpg |
![]() Фасады павильона для барбекю.jpg | ![]() Фасадные проекции бассейна.jpg | ![]() Территория+в6.jpg |
![]() Разрезы-2.jpg | ![]() Разрезы-1.jpg | ![]() Фасады-2.jpg |
![]() Фасады-1.jpg | ![]() 12 План кровли.jpg |
bottom of page